SLCO1B1

Região / Polimorfismos

Frequências Alélicas : média (IC95%)a

NORDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (172)

Total (522)b

388A>G rs2306283

54,1 (46,7 - 61,4)

55,1 (47,7 - 62,4)

56,9 (49,5 - 64,3)

54,0 (49,7 - 58,2)

463C>A rs11045819

10,2 ( 5,7 - 14,6)

14,2 (9,0 - 19,3)

12,1 (7,2 - 16,9)

12,6 (9,7 - 15,4)

521T>C rs4149056

11,9 (7,1 - 16,6)

13,1 (8,0 - 18,1)

10,9 (6,2 - 15,5)

12,3 (9,4 - 15,2)

NORTE

Brancos (156)

Pardos (174)

Pretos (174)

Total (504)b

388A>G rs2306283

46,8 (38,9 - 54,6)

48,9 (41,4 - 56,3)

60,8 (53,5 - 68,0)

47,7 (43,3 - 52,0)

463C>A rs11045819

8,3 (3,9 - 12,6)

8 (3,9 -12,0)

6,3 (2,6 - 9,9)

7,7 (5,3 - 10,0)

521T>C rs4149056

10,9 (6,0 - 15,7)

17 (11,4 - 22,5)

10,8 (6,1 - 15,4)

14,7 (11,6 - 17,7)

SUDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (170)

Total (520)b

388A>G rs2306283

49,4 (42,0 - 56,7)

68,8 (61,9 - 75,6)

67,0 (59,9 - 74,0)

57,1 (52,8 -61,3)

463C>A rs11045819

12,5 (7,6 - 17,3)

11,9 (7,0 - 16,7)

9,1 (4,7 - 13,4)

11,9 (9,1 - 14,6)

521T>C rs4149056

14,8 (9,5 - 20,0)

15,3 (9,9 - 20,6)

6,8 (3,0 - 10,5)

14,2 (11,2 - 17,2)

SUL

Brancos (176)

Pardos (176)

Pretos (164)

Total (516)b

388A>G rs2306283

48,9 (41,5 - 56,2)

64,8 (57,7 - 71,8)

75,6 (69,0 - 82,1)

52,1 (47,7 -56,4)

463C>A rs11045819

11,9 (7,1 - 16,6)

10,2 (5,7 - 14,6)

5,5 (2,0 - 8,9)

11,3 (8,5 - 14,0)

521T>C rs4149056

12,5 (7,6 - 17,3)

9,7 (5,3 - 14,0)

9,8 (5,2 - 14,3)

11,8 (9,0 - 14,5)

AMOSTRA COMPLETAc

Brancos (684)b

Pardos (698)b

Pretos (680)b

Total (2062)b

388A>G rs2306283

50,0 (46,2 - 53,7)

60,1 (56,4 - 63,7)

63,5 (59,8 - 67,1)

55,4 (53,2 - 57,5)

463C>A rs11045819

11,8 (9,3 - 14,2)

12,2 (9,7 - 14,6)

9,7 (7,4 - 11,9)

11,8 (10,4 - 13,1)

521T>C rs4149056

13,5 (10,9 - 16,0)

14,3 (11,7 - 16,9)

8,9 (6,7 - 11,0)

13,5 (12,0 - 14,9)

a Frequências expressas em %; número de cromossomos em cada grupo indicado entre parênteses

b Frequências ponderadas com base nos dados do Censo Brasileiro de 2010.

c Dados para o conjunto das 4 regiões



Finep
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Governo Federal


webTexto é um sistema online da Calepino