CYP2D6

Região / Polimorfismosa

Frequências alélicas: média (IC95%)b

NORDESTE

Branco (176)

Pardo (176)

Preto (170)

Total (522)c

*1

37,0 (30,3 - 44,5)

35,2 (28,7 - 42,8)

31,2 (24,8 - 38,7)

34,8 (30,7 - 38,9)

*2

22,1 (16,8 - 29,0)

23,3 (17,8 - 30,2)

24,1 (18,4 - 31,3)

22,6 (19,2 - 26,4)

*3

1,1 (0,4 - 4,0)

0,6 (0,1 - 3,1)

0,6 (0,1 - 3,2)

0,7 (0,3 - 1,9)

*4

11,4 (7,5 - 17,0)

10,8 (7,1 - 16,3)

6,5 (3,7 - 11,3)

10,4 (8,0 - 13,3)

*5

5,1 (2,8 - 9,5)

5,7 (3,2 - 10,2)

5,3 (2,9 - 9,8)

5,4 (3,7 - 7,6)

*9

1,7 (0,6 - 4,9)

1,1 (0,4 - 4,0)

0,0

1,2 (0,5 - 2,3)

*10

0,6 (0,1 - 3,1)

0,6 (0,1 - 3,1)

4,1 (2,1 - 8,3)

0,9 (0,4 - 2,2)

*17

3,4 (1,6 - 7,3)

2,3 (0,9 - 5,7)

7,6 (4,6 - 12,7)

3,1 (1,9 - 4,9)

*29

1,1 (0,4 - 4,0)

1,7 (0,6 - 4,9)

4,1 (2,1 - 8,3)

1,7 (0,9 - 3,2)

*34

0,0

0,0

0,6 (0,1 - 3,2)

0,1 (0,05 - 1,1)

*35

2,8 (1,3 - 6,5)

2,8 (1,3 - 6,5)

4,1 (2,1 - 8,3)

2,9 (1,8 - 4,7)

*39

0,0

0,6 (0,1 - 3,1)

0,6 (0,1 - 3,2)

0,4 (0,1 - 1,4)

*41

8,5 (5,3 - 13,7)

10,2 (6,6 - 15,7)

4,7 (2,4 - 9,1)

9,0 (6,8 - 11,8)

*1XN

2,8 (1,3 - 6,5)

2,8 (1,3 - 6,5)

2,9 (1,3 - 6,7)

2,8 (1,6 - 4,5)

*2XN

0,6 (0,1 - 3,1)

1,7 (0,6 - 4,9)

2,3 (1,0 - 5,9)

1,4 (0,7 - 2,7)

*4XN

0,0

0,0

0,0

0,0

Outros

1,8 (0,6 - 4,9)

0,6 (0,1 - 3,1)

1,3 (0,4 - 4,2)

1,0 (0,4 - 2,2)

NORTE

Branco (148)

Pardo (174)

Preto (170)

Total (492) c

*1

38,5 (31,1 - 46,6)

40,8 (33,6 - 47,9)

37,0 (30,3 - 44,8)

38,7 (34,6 - 43,2)

*2

23,6 (17,5 - 31,1)

23,0 (17,3 - 29,6)

21,2 (15,8 - 28,1)

22,3 (18,9 - 26,2)

*3

0,0

1,1 (0,4 - 4,0)

0,6 (0,1 - 3,2)

0,8 (0,3 - 2,1)

*4

12,8 (8,4 - 19,2)

9,8 (6,2 - 15,0)

9,4 (5,9 - 14,8)

10,2 (7,8 - 13,2)

*5

1,3 (0,4 - 4,8)

3,4 (1,6 - 7,3)

2,3 (1,0 - 5,9)

2,7 (1,6 - 4,5)

*9

2,7 (1,1 - 6,7)

0,0

1,2 (0,4 - 4,2)

0,7 (0,2 - 1,8)

*10

2,0 (0,7 - 5,8)

1,1 (0,4 - 4,0)

1,2 (0,4 - 4,2)

1,3 (0,6 - 2,6)

*17

1,3 (0,4 - 4,8)

5,2 (2,8 - 9,5)

8,8 (5,5 - 14,1)

4,4 (2,8 - 6,4)

*29

0,0

0,0

6,5 (3,7 - 11,3)

0,4 (0,1 - 1,5)

*34

0,0

0,0

0,0

0,0

*35

3,4 (1,5 - 7,7)

2,3 (0,9 - 5,7)

1,2 (0,4 - 4,2)

2,4 (1,4 - 4,2)

*39

1,3 (0,4 - 4,8)

1,1 (0,4 - 4,0)

1,8 (0,6 - 5,1)

1,2 (0,6 - 2,6)

*41

4,7 (2,3 - 9,4)

4,0 (2,0 - 8,0)

3,5 (1,8 - 7,5)

4,0 (2,7 - 6,2)

*1XN

2,7 (1,1 - 6,7)

1,7 (0,6 - 4,9)

2,9 (1,3 - 6,7)

2,0 (1,1 - 3,7)

*2XN

3,4 (1,5 - 7,7)

3,4 (1,6 - 7,3)

0,6 (0,1 - 3,2)

3,1 (1,9 - 5,0)

*4XN

0,7 (0,2 - 3,7)

0,0

1,8 (0,6 - 5,1)

0,3 (0,1 - 1,1)

Outros

1,6 (0,4 - 4,8)

3,1 (1,3 - 6,5)

0,0

2,4 (1,4 - 4,2)

SUDESTE

Branco (174)

Pardo (174)

Preto (168)

Total (516) c

*1

40,8 (33,6 - 47,9)

40,8 (33,6 - 47,9)

36,9 (29,8 - 44,2)

40,0 (35,8 - 44,2)

*2

20,1 (14,8 - 26,6)

15,5 (10,8 - 21,5)

17,3 (12,2 - 23,6)

18,0 (15,0 - 21,6)

*3

1,1 (0,4 - 4,0)

0,0

0,6 (0,1 - 3,2)

0,7 (0,2 - 1,7)

*4

10,3 (6,6 - 15,7)

7,5 ( 4,4 - 12,3)

4,8 (2,4 - 9,1)

8,7 (6,6 - 11,5)

*5

4,0 (2,0 - 8,0)

6,3 (3,6 - 10,9)

5,9 (3,3 - 10,6)

4,9 (3,3 - 7,1)

*9

1,1 (0,4 - 4,0)

1,1 (0,4 - 4,0)

1,8 (0,6 - 5,1)

1,1 (0,5 - 2,5)

*10

1,7 (0,6 - 4,9)

2,3 (0,9 - 5,7)

5,3 (2,9 - 9,8)

2,2 (1,2 - 3,8)

*17

1,1 (0,4 - 4,0)

8,0 (4,8 - 13,0)

13,1 (8,8 - 18,9)

4,5 (3,0 - 6,6)

*29

0,6 (0,1 - 3,1)

6,9 (4,0 - 11,6)

5,3 (2,9 - 9,8)

3,2 (2,1 - 5,2)

*34

0,0

0,0

0,0

0,0

*35

5,2 (2,8 - 9,5)

2,3 (0,9 - 5,7)

1,2 (0,4 - 4,2)

3,8 (2,5 - 5,9)

*39

0,0

0,0

0,0

0,0

*41

7,5 ( 4,4 - 12,3)

2,9 (1,3 - 6,5)

4,8 (2,4 - 9,1)

5,6 (3,9 - 8,0)

*1XN

1,7 (0,6 - 4,9)

2,3 (0,9 - 5,7)

1,2 (0,4 - 4,2)

1,9 (1,1 - 3,5)

*2XN

2,9 (1,3 - 6,5)

2,3 (0,9 - 5,7)

0,6 (0,1 - 3,2)

2,5 (1,5 - 4,3)

*4XN

0,6 (0,1 - 3,1)

1,1 (0,4 - 4,0)

0,0

0,7 (0,3 - 2,0)

Outros

1,3 (0,4 - 4,0)

0,7 (0,1 - 3,1)

1,2 (0,4 - 4,2)

1,1 (0,4 - 2,2)

SUL

Branco (174)

Pardo (174)

Preto (162)

Total (510) c

*1

46,5 (39,1 - 53,7)

40,8 (33,6 - 47,9)

33,9 (27,1 - 41,6)

44,6 (40,4 - 49,0)

*2

13,2 (8,9 - 19,0)

16,6 (11,8 - 22,8)

25,3 (19,2 - 32,5)

14,1 (11,4 - 17,4)

*3

1,1 (0,4 - 4,0)

1,1 (0,4 - 4,0)

0,0

1,0 (0,4 - 2,3)

*4

15,5 (10,8 - 21,5)

4,6 (2,4 - 8,8)

6,8 (3,9 - 11,8)

13,2 (10,5 - 16,4)

*5

2,9 (1,3 - 6,5)

5,7 (3,2 - 10,2)

6,2 (3,4 - 11,0)

3,5 (2,3 - 5,5)

*9

1,7 (0,6 - 4,9)

0,0

1,8 (0,7 - 5,3)

1,4 (0,7 - 2,8)

*10

0,6 (0,1 - 3,1)

4,0 (2,0 - 8,0)

1,2 (0,4 - 4,4)

1,2 (0,6 - 2,5)

*17

0,6 (0,1 - 3,1)

9,2 (5,7 - 14,3)

6,8 (3,9 - 11,8)

2,3 (1,4 - 4,1)

*29

0,6 (0,1 - 3,1)

6,3 (3,6 - 10,9)

7,4 (4,3 - 12,5)

1,8 (0,9 - 3,3)

*34

0,0

0,0

0,0

0,0

*35

4,0 (2,0 - 8,0)

0,6 (0,1 - 3,1)

1,8 (0,7 - 5,3)

3,3 (2,1 - 5,3)

*39

3,4 (1,6 - 7,3)

1,1 (0,4 - 4,0)

0,0

2,9 (1,8 - 4,8)

*41

6,9 (4,0 - 11,6)

5,7 (3,2 - 10,2)

1,8 (0,7 - 5,3)

6,4 (4,7 - 9,0)

*1XN

1,7 (0,6 - 4,9)

0,6 (0,1 - 3,1)

3,1 (1,4 - 7,0)

1,6 (0,8 - 3,0)

*2XN

0,0

1,1 (0,4 - 4,0)

1,2 (0,4 - 4,4)

0,2 (0,1 - 1,1)

*4XN

0,0

0,6 (0,1 - 3,1)

0,6 (0,1 - 3,4)

0,1 (0,0 - 1,1)

Outros

1,3 (0,4 - 4,0)

2,0 (0,6 - 4,9)

2,1 (0,8 - 5,3)

1,4 (0,7 - 2,8)

AMOSTRA COMPLETAd

Branco (672) c

Pardo (698) c

Preto (670) c

Total (2040) c

*1

41,4 (37,7 - 45,1)

38,5 (35,0 - 42,2)

34,6 (31,1 - 38,3)

39,6 (37,5 - 41,7)

*2

18,9 (16,1 - 22,0)

19,9 (17,7 - 23,0)

20,8 (17,8 - 24,0)

19,5 (17,8 - 21,2)

*3

1,1 (0,5 - 2,1)

0,5 (0,2 - 1,2)

0,6 (0,2 - 1,5)

0,8 (0,5 - 1,3)

*4

11,9 (9,7 - 14,6)

9,0 (7,1 - 11,4)

6,0 (4,4 - 8,0)

10,2 (9,0 - 11,6)

*5

3,8 (2,7 - 5,6)

5,6 (4,1 - 7,5)

5,4 (3,9 - 7,3)

4,7 (3,9 - 5,7)

*9

1,4 (0,8 - 2,7)

0,9 (0,4 - 1,9)

1,1 (0,5 - 2,1)

1,2 (0,8 - 1,7)

*10

1,2 (0,6 - 2,3)

1,5 (0,9 - 2,8)

4,2 (2,9 - 6,0)

1,6 (1,1 - 2,2)

*17

1,4 (0,7 - 2,5)

5,3 (3,9 - 7,2)

10,2 (8,1 - 12,7)

3,8 (3,0 - 4,7)

*29

0,6 (0,2 - 1,5)

3,7 (2,6 - 5,4)

5,1 (3,7 - 7,0)

2,3 (1,8 - 3,1)

*34

0,0

0,0

0,2 (0,0 - 0,8)

0,0

*35

4,4 (3,0 - 6,1)

2,4 (1,5 - 3,9)

2,3 (1,5 - 3,8)

3,4 (2,7 - 4,3)

*39

0,9 (0,4 - 1,9)

0,5 (0,2 - 1,2)

0,4 (0,1 - 1,1)

0,7 (0,4 - 1,1)

*41

7,4 (5,7 - 9,7)

6,3 (4,7 - 8,4)

4,4 (3,1 - 6,3)

6,7 (5,7 - 7,8)

*1XN

1,9 (1,1 - 3,3)

2,3 (1,4 - 3,7)

2,1 (1,3 - 3,5)

2,1 (1,6 - 2,8)

*2XN

1,8 (1,0 - 3,1)

2,1 (1,3 - 3,5)

1,3 (0,7 - 2,5)

1,9 (1,4 - 2,6)

*4XN

0,3 (0,1 - 1,1)

0,5 (0,2 - 1,2)

0,2 (0,0 - 0,8)

0,4 (0,2 - 0,8)

Outros

1,4 (0,7 - 2,5)

1,1 (0,6 - 2,2)

1,2 (0,6 - 2,3)

1,2 (0,8 - 1,8)

a Caracterização dos polimorfismos: www.cypalles.ki.se

b Frequências expressas em %; número de cromossomos em cada grupo indicado entre parênteses

c Frequências ponderadas com base nos dados do Censo Brasileiro de 2010

d Dados para o conjunto das 4 regiões



Finep
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Governo Federal


webTexto é um sistema online da Calepino