TPMT

Região / Polimorfismos

Frequências Alélicas : média (IC95%)a

NORDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (172)

Total (522)b

*2 238G>C rs1800462

2,1 (0 - 4,2)

2,3 (0 - 4,5)

2,3 (0 - 4,5)

2,2 (0,9 - 3,4)

*3A 460G>A rs1800460

1,1 (0 - 2,6)

1,1 (0 - 2,6)

0

1,0 (0,1 - 1,8)

*3C 719A>G rs1142345

1,1 (0 - 2,6)

6,3 (2,6 - 9,9)

0,6 (0 - 1,7)

4,1 (2,4 - 5,8)

NORTE

Brancos (156)

Pardos (174)

Pretos (174)

Total (504)b

*2 238G>C rs1800462

0

0

0

0

*3A 460G>A rs1800460

2,8 (0,2 - 5,3)

1,7 (0 - 3.6)

1,3 (0 - 2,9)

1,9 (0,7 - 3,0)

*3C 719A>G rs1142345

4,0 (0,9 - 7,0)

4,0 (1,0 - 6,9)

4,5 (1,4 - 7,5)

3,9 (2,2 - 5,5)

SUDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (170)

Total (520)b

*2 238G>C rs1800462

0

1,1 (0 - 2,6)

1,1 (0 - 2,6)

0,5 (0 - 1,1)

*3A 460G>A rs1800460

0,6 (0 - 1,7)

0,6 (0 - 1,7)

1,1 (0 - 2,6)

0,6 (0 - 1,2)

*3C 719A>G rs1142345

1,7 (0 - 3,6)

1,1 (0 - 2,6)

1,1 (0 - 2,6)

1,4 (0,3 - 2,4)

SUL

Brancos (176)

Pardos (176)

Pretos (164)

Total (516)b

*2 238G>C rs1800462

0

0

0

0

*3A 460G>A rs1800460

1,1 (0 - 2,6)

2,3 (0 - 4,5)

4,3 (1,2 - 7,4)

1,4 (0,3 - 2,4)

*3C 719A>G rs1142345

1,7 (0 - 3,6)

2,3 (0 - 4,5)

7,9 (3,7 - 12,0)

2,0 (0,7 - 3,2)

AMOSTRA COMPLETAc

Brancos (684)b

Pardos (698)b

Pretos (680)b

Total (2062)b

*2 238G>C rs1800462

0,4 (0 - 0,8)

1,4 (0,5 - 2,2)

1,4 (0,5 - 2,2)

0,9 (0,4 - 1,3)

*3A 460G>A rs1800460

0,9 (0,1 - 1,6)

1,1 (0,3 - 1,8)

1,0 (0,2 - 1,7)

1,0 (0,5 - 1,4)

*3C 719A>G rs1142345

1,7 (0,7 - 2,6)

3,7 (2,3 - 5,1)

1,7 (0,7 - 2,6)

2,6 (1,9 - 3,2)

a Frequências expressas em %; número de cromossomos em cada grupo indicado entre parênteses

b Frequências ponderadas com base nos dados do Censo Brasileiro de 2010.

c Dados para o conjunto das 4 regiões



Finep
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Governo Federal


webTexto é um sistema online da Calepino