CYP2B6

Região / Polimorfismos

Frequências Alélicas : média (IC95%)a

NORDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (172)

Total (522)b

*2 64C>T rs8192709

7,0 (3,2 - 10,7)

12,1(7,2 - 16,9)

5,6 (2,1 - 9,0)

9,8 (7,2 - 12,5)

*4 785A>G rs2279343

34,6 (27,5 - 41,6)

30,7 (23,8 - 37,5)

36,1 (28.9 - 43.2)

31,8 (27,8 - 35,8)

*5 1459C>T rs3211371

16,4 (10,9 - 21,8)

12,5 (7,5 - 17,4)

7,4 (3,4 - 11,3)

12,9 (10,2 - 15,7)

*6 516G>T rs3745274

38,8 (31,6 - 46,0)

36,9 (29,7 - 44,0)

51,7 (44,2 - 59.1)

38,2 (34,0 - 42,3)

NORTE

Brancos (156)

Pardos (174)

Pretos (174)

Total (504)b

*2 64C>T rs8192709

6,2 (2,4 - 9,9)

7,2 (3,3 - 11,0)

9,0 (4,7 - 13,2)

6,9 (4,6 - 9,1)

*4 785A>G rs2279343

25,6 (18,7 - 32,4)

30,0 (23,1 - 36,8)

26,4 (19,8 - 32,9)

27,8 (23,8 - 31,7)

*5 1459C>T rs3211371

20,0 (13,7 - 26,2)

10,1 (5,6 - 14,5)

6,7 (2,9 - 10,4)

11,9 (9,0 - 14,7)

*6 516G>T rs3745274

35,6 (28,0 - 43,1)

28,3 (21,6 - 34,9)

34,4 (27,3 - 41,4)

29,5 (25,5 - 33,4)

SUDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (170)

Total (520)b

*2 64C>T rs8192709

6,1 (2,5 - 9,6)

8,4 (4,2 - 12,5)

9,4 (5,0 - 13,7)

7,1 (4,8 - 9,3)

*4 785A>G rs2279343

25,0 (18,6 - 31,4)

28,7 (21,9 - 35,4)

40,0 (32,6 -47,3)

27,2 (23,3 - 31,0)

*5 1459C>T rs3211371

21,0 (14,9 - 27,0)

15,9 (10,4 - 21,3)

18,5 (12,6 - 24,3)

18,7 (15,3 - 22,0)

*6 516G>T rs3745274

40,0 (32,7 - 47,2)

28,7 (21,9 - 35,4)

43,9 (36,4 - 51,3)

35,8 (31,6 - 39,9)

SUL

Brancos (176)

Pardos (176)

Pretos (164)

Total (516)b

*2 64C>T rs8192709

 


*4 785A>G rs2279343

35,6 (28,5 - 42,6)

32,8 (25,8 - 39,7)

38,1(30,6 - 45,5)

34,9 (30,8 - 39,0)

*5 1459C>T rs3211371

25,6 (19,1 - 32,0)

12,4 (7,5 - 17,2)

8,9 (4,5 - 13,2)

22,5 (18,9 -26,0)

*6 516G>T rs3745274

38,9 (31,7 - 46,1)

35,0 (27,9 - 42,0)

39,9 (32,4 - 47,3)

37,9 (33,7 -42,0)

AMOSTRA COMPLETAc

Brancos (684)b

Pardos (698)b

Pretos (680)b

Total (2062)b

*2 64C>T rs8192709

6,3 (4,4 - 8,1)

9,9 (7,6 - 12,1)

7,8 (5,7 - 9,8)

8,0 (6,8 -9,1)

*4 785A>G rs2279343

29,5 (26.0 - 32,9)

30,0 (26,6 - 33,4)

37,4 (33,7 - 41,0)

30,3 (28,3 - 32,2)

*5 1459C>T rs3211371

21,3 (18,2 - 24,3)

13,5 (10,9 - 16,0)

12,7 (10,2 - 15,2)

17,2 (15,5 -18,8)

*6 516G>T rs3745274

39,3 (35,6 - 42,9)

32,5 (29,0 - 35,9)

45,8 (42,0 - 49,5)

36,9 (34,8 -38,9)

a Frequências expressas em %; número de cromossomos em cada grupo indicado entre parênteses

b Frequências ponderadas com base nos dados do Censo Brasileiro de 2010.

c Dados para o conjunto das 4 regiões



Finep
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Governo Federal