CYP3A5

Região / Polimorfismos

Frequências Alélicas : média (IC95%)a

NORDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (172)

Total (522)b

*1

25,0 (18,6 - 31,4)

26,7 (20,1 - 33,2)

35,6 (28,4 - 42,7)

26,6 (22,8 - 30,3)

*3 rs776746

56,5 (49,1 - 63,8)

68,2 (61,2 - 75,1)

54 (46,5 - 61,4)

62,3 (58,1 - 66,4)

*6 rs10264272

2,3 (0,1 - 4,5)

5,1 (1,8 - 8,3)

10,3 (5,7 - 14,8)

4,7 (2,8 - 6,5)

*7 rs41303343

1,3 (0 - 2,9)

2,9 (0,4 - 5,3)

6,2 (2,6 - 9,8)

0,18 (0 - 0,5)

NORTE

Brancos (156)

Pardos (174)

Pretos (174)

Total (504)b

*1

21,2 (14,7 - 27,6)

30,1 (23,2 - 36.9)

42,6 (35,2 - 49,9)

27,9 (23.9 - 31.8)

*3 rs776746

78,2 (71,7 - 84,6)

68,2 (61,2 - 75,1)

52,3 (44,8 - 59,7)

67,4 (63.3 - 71,4)

*6 rs10264272

0,6 (0 - 1,8)

1,7 (0 - 3,6)

5,1 (1,8 - 8,3)

1,6 (0,5 - 2.7)

*7 rs41303343

0

0

2,7 (0,3 - 5,1)

0,18 (0 - 0,5)

SUDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (170)

Total (520)b

*1

22,2 (16,0 - 28,3)

41,1 (33,7 - 48,4)

32,9 (25,8 - 39,9)

29,5 (25,5 - 33,4)

*3 rs776746

77,8 (71,6 - 83,9)

55,6 (48,2 - 62,9)

55,5 (48,0 - 62,9)

67,1 (63,0 - 71,1)

*6 rs10264272

0

3,3 (0,6 - 5,9)

11,6 (6,7 - 16,4)

2,1 (0,8 - 3,3)

*7 rs41303343

1,7 (0 - 3,6)

2,8 (0,3 - 5,2)

10,0 (5,4 - 14,5)

2,76 (1,3 - 4,1)

SUL

Brancos (176)

Pardos (176)

Pretos (164)

Total (516)b

*1

15,6 (10,2 - 20,9)

41,1 (33,8 - 48,3)

41,7 (34,1 - 49,2)

20,7 (17,3 - 24,2)

*3 rs776746

84,4 (79,0 - 89.7)

55,6 (48,2 - 62,9)

48,2 (40,5 - 55,8)

77,4 (73,7 - 81,0)

*6 rs10264272

0

3,3 (0,6 - 5,9)

10,1 (5,4 - 14,7)

1 (0,1 - 1,8)

*7 rs41303343

0,6 (0 - 1,74)

6,3 (2,7 - 9,9)

7,8 (3.7 - 11.9)

1,8 (0,6 - 2,9)

AMOSTRA COMPLETAc

Brancos (684)b

Pardos (698)b

Pretos (680)b

Total (2062)b

*1

21,0 (17,9 - 24,0)

33,6 (30.1 - 37,1)

35,4 (31,8 - 38,9)

27,6 (25,6 - 29,5)

*3 rs776746

75,6 (72,3 - 78,8)

62,7 (59,1 - 66,2)

54,1 (50,4 - 57,9)

68,3 (66,3 - 70,3)

*6 rs10264272

0,4 (0 - 0,8)

3,9 (2,4 - 5,3)

10,5 (8,2 - 12,8)

2,7 (2,0 - 3,4)

*7 rs41303343

1,2 (0,3 - 2,0)

2,7 (1,5 - 3,9)

7,8 (5,7 - 9,8)

2,4 (1,7 - 3,0)

a Frequências expressas em %; número de cromossomos em cada grupo indicado entre parênteses

b Frequências ponderadas com base nos dados do Censo Brasileiro de 2010.

c Dados para o conjunto das 4 regiões



Finep
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Governo Federal


webTexto é um sistema online da Calepino