ABCB1

Região / Polimorfismos

Frequências Alélicas : média (IC95%)a

NORDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (172)

Total (522)b

1236T rs1128503

33,9 (26,9 - 40,8)

41,4 (34,0 - 48,7)

32,2 (25,2 - 39,1)

37,6 (33,4 - 41,7)

2677non G rs2032582

37,8 (30,6 - 44,9)

41,4 (34,0 - 48,7)

27,0 (20,3 - 33,6)

38,3 (34,1 - 42,4)

3435T rs1045642

42,0 (34,7 - 49,2)

47,7 (40,2 - 55,1)

34,9 (27,7 - 42,0)

44,0 (39,7 - 48,3)

NORTE

Brancos (156)

Pardos (174)

Pretos (174)

Total (504)b

1236T rs1128503

49,4 (41,5 - 57,2)

39,9 (32,6 - 47,1)

37,5 (30,3 - 44,6)

40,7 (36,4 - 44,9)

2677non G rs2032582

43,8 (36,0 - 51,5)

39,3 (32,0 - 46,5)

33,7 (26,6 - 40,7)

38,8 (34,5 - 43,0)

3435T rs1045642

49,3 (41,4 - 57,1)

47,1 (39,6 - 54,5)

38,1 (30,8 - 45,3)

45,6 (41,2 - 49,9)

SUDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (170)

Total (520)b

1236T rs1128503

39,7 (32,4 - 46,9)

30,1 (23,2 - 36,9)

31,0 (24,0 - 37,9)

35,1 (31,0 - 39,2)

2677non G rs2032582

41,1 (33,8 - 48,3)

27,0 (20,4 - 33,6)

17,6 (11,8 - 23,3)

33,7 (29,6 - 37,7)

3435T rs1045642

44,8 (37,4 - 52,1)

33,3 (26,3 - 40,3)

28,8 (21,9 - 35,6)

38,9 (34,7 - 43,0)

SUL

Brancos (176)

Pardos (176)

Pretos (164)

Total (516)b

1236T rs1128503

44,9 (37,5 - 52,2)

29,5 (22,7 - 36,2)

21,0 (14,7 - 27,2)

41,0 (36,7 - 45,2)

2677non G rs2032582

45,3 (37,9 - 52,6)

19,6 (13,7 - 25,4)

13,6 (8,3 - 18,8)

39,4 (35,1 - 43,6)

3435T rs1045642

50,0 (42,6 - 57,3)

29,1 (22,3 - 35,8)

27,2 (20,3 - 34,0)

45,2 (40,9 - 49,4)

AMOSTRA COMPLETAc

Brancos (684)b

Pardos (698)b

Pretos (680)b

Total (2062)b

1236T rs1128503

40,3 (36,6 - 43,9)

36,2 (32,6 - 39,7)

31,2 (27,7 - 34,6)

37,8 (35,7 - 39,8)

2677non G rs2032582

41,7 (38,0 - 45,4)

34,3 (30,7 - 37,8)

22,1 (18,9 - 25,2)

37,0 (34,9 - 39,0)

3435T rs1045642

45,8 (42,0 - 49,5)

41,1 (37,4 - 44,7)

31,7 (28,2 - 35,2)

42,7 (40,5 - 44,8)

a Frequências expressas em %; número de cromossomos em cada grupo indicado entre parênteses

b Frequências ponderadas com base nos dados do Censo Brasileiro de 2010.

c Dados para o conjunto das 4 regiões



Finep
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Governo Federal


webTexto é um sistema online da Calepino