VKORC1

Região / Polimorfismos

Frequências Alélicas : média (IC95%)a

NORDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (172)

Total (522)b

3673A rs9923231

27,3 (20,4 - 33,6)

28,4 (21,3 - 34,6)

27,0 (20,4 - 33,6)

27,5 (23,2 - 30,8)

5808G rs2884737

17,0 (11,4 - 22,5)

13,6 (8,0 - 18,0)

18,2 (12,3 - 23,7)

14,8 (12,0 - 18,0)

6853C rs8050984

35,8 (28,9 - 43,1)

34,1 (27,0 - 41,0)

36,2 (28,8 - 43,1)

34,2 (29,9 -38,0)

9041A rs7294

37,5 (29,8 - 44,1)

32,2 (25,0 - 38,9)

35,6 (28,0 - 42,1)

33,5 (28,9 - 37,0)

NORTE

Brancos (156)

Pardos (174)

Pretos (174)

Total (504)b

3673A rs9923231

35,9 (28,4 - 43,5)

36,6 (28,9 - 43,1)

31,3 (24,1 - 37,9)

35 (30,8 - 39,1)

5808G rs2884737

19,9 (13,7 - 26,3)

15,7 (9,6 - 20,3)

6,3 (2,4 - 9,5)

15,6 (12,8 - 19,2)

6853C rs8050984

40,4 (32,3 - 47,7)

43,1 (35,6 - 50,3)

39,8 (31,7 - 46,2)

40,9 (36,7 - 45,2)

9041A rs7294

41,0 (33,3 - 48,7)

41,9 (34,6 - 49,3)

40,3 (32,7 - 47,2)

40,3 (35,7 - 44,2)

SUDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (170)

Total (520)b

3673A rs9923231

40,4 (32,7 - 47,2)

31,3 (24,1 - 37,9)

22,4 (15,8 - 28,2)

35,2 (30,9 - 39,1)

5808G rs2884737

29,5 (22,3 - 35,7)

12,5 (7,2 - 16,8)

10,3 (5,5 - 14,5)

21,6 (17,5 - 24,5)

6853C rs8050984

42,6 (34,7 - 49,3)

42,0 (34,6 - 49,3)

35,1 (27,8 - 42,2)

41,3 (36,7 - 45,2)

9041A rs7294

35,8 (27,5 - 42,4)

40,3 (32,7 - 47,2)

37,6 (29,7 - 44,2)

37,1 (32,8 - 41,1)

SUL

Brancos (176)

Pardos (176)

Pretos (164)

Total (516)b

3673A rs9923231

38,1 (30,8 - 45,2)

26,7 (20,4 - 33,5)

9,8 (5,4 - 14,6)

34,2 (29,9 - 38,0)

5808G rs2884737

24,4 (17,7 - 30,3)

13,1 (8,0 - 18,0)

8,5 (3,8 - 12,1)

21,7 (18,4 - 25,5)

6853C rs8050984

39,2 (38,0 - 46,2)

36,4 (29,0 - 43,1)

32,9 (25,8 - 40,2)

38,1 (33,8 - 42,1)

9041A rs7294

40,9 (32,7 - 47,2)

40,3 (32,7 - 47,2)

47,0 (39,3 - 54,6)

40,7 (36,7 - 45,2)

AMOSTRA COMPLETAc

Brancos (684)b

Pardos (698)b

Pretos (680)b

Total (2062)b

3673A rs9923231

37,2 (33,3 - 40,6)

30,6 (26,6 - 33,4)

23,8 (19,8 - 26,1)

33,3 (30,9 - 35,0)

5808G rs2884737

25,5 (21,7 - 28,2)

13,5 (10,5 - 15,4)

12,8 (9,5 - 14,4)

19,3 (17,3 -20,6)

6853C rs8050984

40,4 (36,3 - 43,6)

38,6 (34,4 - 41,6)

35,7(32,3 -39,6)

39,2 (36,8 - 41,1)

9041A rs7294

37,6 (33,3 - 40,6)

37,2 (33,4 - 40,5)

37,9 (34,3 - 41,6)

37,5 (34,9 - 39,0)

a Frequências expressas em %; número de cromossomos em cada grupo indicado entre parênteses

b Frequências ponderadas com base nos dados do Censo Brasileiro de 2010.

c Dados para o conjunto das 4 regiões



Finep
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Governo Federal


webTexto é um sistema online da Calepino