CYP2C19

Região / Polimorfismos

Frequências Alélicas : média (IC95%)a

NORDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (172)

Total (522)b

*2 rs4244285

12,5 (7,6 - 17,3)

13,1 (8,0 - 18,1)

11,6 (6,8 - 16,3)

12,5 (9,6 - 15,3)

*3 rs4986893

0

0

0

0

*17 rs12248560

19,9 (14,0 - 25,8)

19,3 (13,4 - 25,1)

18 (12,2 - 23,7)

19 (15,6 - 22,3)

NORTE

Brancos (156)

Pardos (174)

Pretos (174)

Total (504)b

*2 rs4244285

9 (4,5 - 13,4)

9,8 (5,3 - 14,2)

17,6 (11,9 - 23,2)

9,8 (7,2 - 12,4)

*3 rs4986893

0

0

0

0

*17 rs12248560

11,5 (6,4 - 16,5)

16,1 (10,6 - 21.5)

17 (11,4 - 22,5)

14,6 (11,5 - 17,6)

SUDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (170)

Total (520)b

*2 rs4244285

12,5 (7,6 - 17,3)

10,3 (5,7 - 14,8)

16,7 (11,0 - 22,3)

11,9 (9,1 - 14,6)

*3 rs4986893

0

0

0,6 (0 - 1,7)

0

*17 rs12248560

14,2 (9,0 - 19,3)

13,8 (8,6 - 18,9)

16,7 (11,0 - 22,3)

14,1 (11,1 - 17,0)

SUL

Brancos (176)

Pardos (176)

Pretos (164)

Total (516)b

*2 rs4244285

13,6 (8,5 - 18,6)

20,5 (14,5 - 26,4)

10,5 (5,8 - 15,1)

14,5 (11,4 - 17,5)

*3 rs4986893

0

0

0

0

*17 rs12248560

21,6 (15,5 - 27,6)

18,8 (13,0 - 24,5)

20,4 (14,2 - 26,5)

20,9 (17,3 - 24,4)

AMOSTRA COMPLETAc

Brancos (684)b

Pardos (698)b

Pretos (680)b

Total (2062)b

*2 rs4244285

12,6 (10,1 - 15,0)

12,0 (9,5 - 14,4)

14,4 (11,7 - 17,0)

12,5 (11,0 - 13,9)

*3 rs4986893

0

0

0,3 (0 - 0,7)

0

*17 rs12248560

17,0 (14,1 - 19,8)

16,7 (13,9 - 19,4)

17,5 (14,6 - 20,3)

16,9 (15,2 - 18,5)

a Frequências expressas em %; número de cromossomos em cada grupo indicado entre parênteses

b Frequências ponderadas com base nos dados do Censo Brasileiro de 2010.

c Dados para o conjunto das 4 regiões



Finep
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Governo Federal


webTexto é um sistema online da Calepino