CYP2C9

Região / Polimorfismos

Frequências Alélicas : média (IC95%)a

NORDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (172)

Total (522) b

*2 rs1799853

11,4 (6,3 - 15,6)

7 (3,2 - 10,7)

9,2 (4,8 - 13,5)

8,4 (6,0 - 10,7)

*3 rs1057910

2,3 (0 - 4,0)

5,8 (2,3 - 9,2)

4,6 (1,4 - 7,7)

4,6 (2,8 - 6,4)

*5 rs28371686

0,6 (0 - 1,7)

0

0,6 (0 - 1,7)

0,2 (0 - 0,5)

*11 rs28371685

0,5 (0 - 1,5)

0

0,6 (0 - 1,7)

0,5 (0 - 1,1)

NORTE

Brancos (156)

Pardos (174)

Pretos (174)

Total (504) b

*2 rs1799853

13,6 (8,2 - 18,9)

14,9 (9,6 - 20,1)

4,5 (1,4 - 7,5)

13,5 (10,5 - 16,4)

*3 rs1057910

5,2 (1,7 - 8,6)

1,7 (0 - 3,6)

2,3 (0 - 4,5)

2,5 (1,4 - 3,8)

*5 rs28371686

0

0

0

0

*11 rs28371685

0

0

1,7 (0 - 3,6)

0,1 (0 - 0,3)

SUDESTE

Brancos (176)

Pardos (174)

Pretos (170)

Total (520) b

*2 rs1799853

15,3 (9,9 - 20,6)

7,5 (3,5 - 11,4)

5,2 (1,8 - 8,5)

11,5 (8,7 - 14,2)

*3 rs1057910

4,5 (1,4 - 7,5)

8 (3,9 - 12,0)

1,2 (0 - 2,8)

5,5 (3,5 - 7,4)

*5 rs28371686

0,6 (0 - 1,7)

1,1 (0 - 2,6)

1,2 (0 - 2,8)

0,8 (0 - 1,5)

*11 rs28371685

1,7 (0 - 3,6)

0,6 (0 - 1,7)

0,6 (0 - 1,7)

1,2 (0,2 - 2,1)

SUL

Brancos (176)

Pardos (176)

Pretos (164)

Total (516) b

*2 rs1799853

11,9 (7,1 - 16,6)

5,7 (2,2 - 9,1)

4,9 (1,6 - 8,2)

10,5 (7,8 - 13,1)

*3 rs1057910

7,4 (3,5 - 11,2)

3,4 (0,7 - 6,0)

1,8 (0 - 3,8)

6,4 (4,2 - 8,5)

*5 rs28371686

0

1,1 (0 - 2,6)

1,2 (0 - 2,8)

0,2 (0 - 0,5)

*11 rs28371685

0,6 (0 - 1,7)

1,1 (0 - 2,6)

0,6 (0 -1,7)

0,7 (0 - 1,4)

AMOSTRA COMPLETAc

Brancos (684) b

Pardos (698) b

Pretos (680) b

Total (2062) b

*2 rs1799853

13,7 (11,1 - 16,2)

8,2 (6,1 - 10,2)

6,6 (4,7 - 8,4)

10,8 (9,4 - 12,1)

*3 rs1057910

4,9 (3,2 - 6,5)

5,9 (4,1 - 7,6)

2,6 (1,4 - 3,8)

5,2 (4,2 - 6,1)

*5 rs28371686

0,4 (0 - 0,8)

0,5 (0 - 1,0)

0,9 (0,1 - 1,6)

0,5 (0,2 - 0,8)

*11 rs28371685

1,0 (0,2 - 1,7)

0,5 (0 - 1,0)

0,9 (0,1 - 1,6)

0,8 (0,4 - 1,1)

a Frequências expressas em %; número de cromossomos em cada grupo indicado entre parênteses

b Frequências ponderadas com base nos dados do Censo Brasileiro de 2010.

c Dados para o conjunto das 4 regiões



Finep
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Governo Federal


webTexto é um sistema online da Calepino